|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
| 1 | Anglia |
7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | | 2 | Elvetia |
7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 15 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | | 3 | Estonia |
7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 4 | Slovenia |
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | | 5 | Lituania |
7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | | 6 | San Marino |
7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25 | 1 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Anglia |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | | | 2 | Elvetia |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | | | 3 | Estonia |
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | | | 4 | Slovenia |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | | | 5 | Lituania |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 6 | San Marino |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Anglia |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | | 2 | Elvetia |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | | 3 | Slovenia |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | | 4 | Lituania |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | | 5 | Estonia |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 6 | San Marino |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
|
| COLORS MAP |
|
|
| The form position of the two teams based on the last six matches |
| FORM TABLE Grupa E preliminarii EURO 2016 :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
| 1 | Anglia |
6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | | 2 | Elvetia |
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 15 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | | 3 | Slovenia |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | | 4 | Estonia |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 5 | Lituania |
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | | 6 | San Marino |
6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Anglia |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | | | 2 | Elvetia |
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | | | 3 | Estonia |
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | | | 4 | Slovenia |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | | | 5 | Lituania |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 6 | San Marino |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Anglia |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | | 2 | Elvetia |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | | 3 | Slovenia |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | | 4 | Lituania |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | | 5 | Estonia |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 6 | San Marino |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|
|
|